Chụp cộng hưởng từ MRI là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại trong y học sử dụng từ trường và sóng radio.
Hình ảnh chụp cộng hưởng từ MRI có độ tương phản cao, chi tiết giải phẫu tốt cho phép phát hiện chính xác các tổn thương hình thái, cấu trúc các bộ phận trong cơ thể.
Khả năng tái tạo hình ảnh 3D, không có tác dụng phụ như X quang hoặc CT-Scanner nên ngày càng được chỉ định rộng rãi cho nhiều ứng dụng chuyên khoa khác nhau.
Bằng khả năng cung cấp chất lượng hình ảnh với độ phân giải cao, thiết bị MRI 1,5 Tesla cho phép các bác sĩ thăm khám với dải ứng dụng lâm sàng toàn diện và rộng khắp, bao gồm tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, chấn thương, nhũ ảnh, chụp toàn thân, bệnh lý mạch máu, ung thư và nhi khoa đồng thời cho phép phát hiện mọi bất thường ở giai đoạn sớm nhất.
Các ứng dụng chụp MRI:
| STT | LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ VNĐ) |
| 1 | Chụp sọ não không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 2 | Thêm dựng hình động mạch não | 500,000 |
| 3 | Thêm dựng hình tưới máu não | 1,000,000 |
| 4 | Chụp vùng cổ không tiêm thuốc đối quang từ | 1,000,000 |
| 5 | Chụp vùng mặt không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 6 | Chụp động mạch chủ ngực và động mạch phổi có tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 7 | Chụp các mạch máu trên quai động mạch chủ có tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 8 | Chụp động mạch chủ bụng và các nhánh có tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 9 | Chụp các động mạch ngoại vi có tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 10 | Chụp các động mạch ngoại vi có tiêm thuốc đối quang từ+dựng bản đồ hệ tĩnh mạch | 3,000,000 |
| 11 | Chụp cột sống cổ không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 12 | Chụp cột sống ngực không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 13 | Chụp cột sông thắt lưng không tiêm thuốc đối quang | 2,000,000 |
| 14 | Chụp thêm MRI ống sống | 500,000 |
| 15 | Chụp vú không tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 16 | Chụp ổ bụng trên không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 17 | Chụp ổ bụng trên có tiêm thuốc đối quang từ | 2,700,000 |
| 18 | Chụp tiểu khung không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 19 | Đánh giá chức năng rối loạn vùng chậu | 3,000,000 |
| 20 | Chụp một khớp không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 21 | Chụp phần mô mềm tuyến giáp,các cơ thanh khí quản… không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 22 | MRI ngực không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 23 | MRI bụng trên không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 24 | MRI bụng dưới không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
Các ứng dụng chụp MRI:
| STT | LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ VNĐ) |
| 1 | Chụp sọ não không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 2 | Thêm dựng hình động mạch não | 500,000 |
| 3 | Thêm dựng hình tưới máu não | 1,000,000 |
| 4 | Chụp vùng cổ không tiêm thuốc đối quang từ | 1,000,000 |
| 5 | Chụp vùng mặt không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 6 | Chụp động mạch chủ ngực và động mạch phổi có tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 7 | Chụp các mạch máu trên quai động mạch chủ có tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 8 | Chụp động mạch chủ bụng và các nhánh có tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 9 | Chụp các động mạch ngoại vi có tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 10 | Chụp các động mạch ngoại vi có tiêm thuốc đối quang từ+dựng bản đồ hệ tĩnh mạch | 3,000,000 |
| 11 | Chụp cột sống cổ không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 12 | Chụp cột sống ngực không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 13 | Chụp cột sông thắt lưng không tiêm thuốc đối quang | 2,000,000 |
| 14 | Chụp thêm MRI ống sống | 500,000 |
| 15 | Chụp vú không tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
| 16 | Chụp ổ bụng trên không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 17 | Chụp ổ bụng trên có tiêm thuốc đối quang từ | 2,700,000 |
| 18 | Chụp tiểu khung không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 19 | Đánh giá chức năng rối loạn vùng chậu | 3,000,000 |
| 20 | Chụp một khớp không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 21 | Chụp phần mô mềm tuyến giáp,các cơ thanh khí quản… không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 22 | MRI ngực không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 23 | MRI bụng trên không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
| 24 | MRI bụng dưới không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 |
Chọn lịch khám:
| Bảo hiểm Y tế nhà nước Áp dụng cho bệnh nhân đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện hoặc có giấy chuyển viện từ đơn vị khác. |
| Bảo hiểm bảo lãnh trực tiếp Đối với các đơn vị bảo hiểm không bảo lãnh trực tiếp: Bệnh viện xuất hoá đơn tài chính (hoá đơn đỏ) và hỗ trợ bệnh nhân hoàn thiện hồ sơ |